シンプルプラン
Mavic-Air-2 | Phantom-4-Pro | Matrice-300-RTK | osmo-pocket | |
概要 | ||||
写真撮影 | 5カット前後 | 5カット前後 | 5カット前後 | 5カット前後 |
動画撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画データ受け渡し (未編集) | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み |
動画データ受け渡し (簡易編集) | 別途30000円~ | 別途30000円~ | 別途30000円~ | 別途30000円~ |
飛行撮影時間 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
現地拘束時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 |
当日打合せ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
別日打合せ | × | × | × | × |
撮影場所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 |
撮影クルー | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) |
悪天候予備日 | × | × | × | × |
国交省許可 (人口集中地区飛行) | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK |
交通費・移動費 | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み |
料金(税別) | 40000円 | 70000円 | 100000円 | 30000円 |
ベーシックプラン
Mavic-Air-2 | Phantom-4-Pro | Matrice-300-RTK | osmo-pocket | |
概要 | ||||
写真撮影 | 5カット前後 | 5カット前後 | 5カット前後 | 5カット前後 |
動画撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画データ受け渡し (未編集) | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み |
動画データ受け渡し (簡易編集) | 別途30000円~ | 別途30000円~ | 別途30000円~ | 別途30000円~ |
飛行撮影時間 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
現地拘束時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 |
当日打合せ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
別日打合せ | × | × | × | × |
撮影場所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 |
撮影クルー | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) |
悪天候予備日 | × | × | × | × |
国交省許可 (人口集中地区飛行) | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK |
交通費・移動費 | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み |
料金(税別) | 40000円 | 70000円 | 100000円 | 30000円 |
ハイアープラン
Mavic-Air-2 | Phantom-4-Pro | Matrice-300-RTK | osmo-pocket | |
概要 | ||||
写真撮影 | 5カット前後 | 5カット前後 | 5カット前後 | 5カット前後 |
動画撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画データ受け渡し (未編集) | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み |
動画データ受け渡し (簡易編集) | 別途30000円~ | 別途30000円~ | 別途30000円~ | 別途30000円~ |
飛行撮影時間 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
現地拘束時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 |
当日打合せ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
別日打合せ | × | × | × | × |
撮影場所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 | 一ヶ所 |
撮影クルー | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) | 1名(普通自動車) |
悪天候予備日 | × | × | × | × |
国交省許可 (人口集中地区飛行) | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK | 日本全国翌日撮影OK |
交通費・移動費 | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み | プラン内込み |
料金(税別) | 40000円 | 70000円 | 100000円 | 30000円 |